Gol Krallığı 2026-27
Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde sezonun en golcü oyuncuları. Veriler her maç günü otomatik güncellenir.
土超
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Chibuike Nwaiwu | 特拉布宗體育 | 3 |
| 2 | Attila Mocsi | 里澤體育 | 2 |
| 3 | Olivier Kemen | 伊斯坦布爾巴沙克謝希尔 | 2 |
| 4 | Adil Demirbağ | Konyaspor | 2 |
| 5 | David Costa | 艾尤斯堡 | 2 |
| 6 | Charles-Andre Raux Yao | 艾尤斯堡 | 2 |
| 7 | Sinclair Armstrong | 哥茲塔比 | 2 |
| 8 | Stefan Savic | 特拉布宗體育 | 2 |
| 9 | Dušan Vlahović | 貝西克塔斯 | 2 |
| 10 | Alex Matos | 哥茲塔比 | 2 |
土甲
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Akdağ | 凱切奧倫古奇 | 5 |
| 2 | Marcos Silva | 薩里耶 | 4 |
| 3 | Bilal Ceylan | Muğlaspor | 4 |
| 4 | Mamadi Camará | 開塞利體育 | 3 |
| 5 | Pedrinho | 巴特曼佩特羅爾 | 3 |
| 6 | Metehan Mert | 巴特曼佩特羅爾 | 3 |
| 7 | Jurgen Çelhaka | Muğlaspor | 3 |
| 8 | Alperen Babacan | 布爾薩 | 3 |
| 9 | Yasir Subaşı | 巴特曼佩特羅爾 | 3 |
| 10 | Doğan Erdoğan | Iğdır FK | 3 |
英超
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Janelt | 布倫特福德 | 3 |
| 2 | Milos Kerkez | 利物浦 | 2 |
| 3 | Dominic Calvert-Lewin | 利茲聯 | 2 |
| 4 | Adam Smith | 般咸 | 2 |
| 5 | John McGinn | 阿斯頓維拉 | 2 |
| 6 | Yoane Wissa | 紐卡素 | 2 |
| 7 | Pascal Groß | 布萊頓 | 2 |
| 8 | Ola Aina | 諾丁漢森林 | 2 |
| 9 | Christos Tzolis | 阿森納 | 2 |
| 10 | Harry Wilson | 利茲聯 | 1 |
西甲
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Abde Rebbach | 阿拉維斯 | 3 |
| 2 | Álex Calatrava | 西班牙人 | 3 |
| 3 | Jon Aramburu | 皇家社會 | 3 |
| 4 | Vinicius Junior | 皇家馬德里 | 2 |
| 5 | Johan Mojica | 赫塔菲 | 2 |
| 6 | Álvaro Mantilla | 蘭斯桑坦德 | 2 |
| 7 | Lorenzo Amatucci | 拉科魯尼亞 | 2 |
| 8 | Mariano Díaz | 阿拉維斯 | 2 |
| 9 | Eduardo Camavinga | 皇家馬德里 | 2 |
| 10 | Mouctar Diakhaby | 巴倫西亞 | 2 |
德甲
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | 美因茨05 | 2 |
| 2 | Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | 2 |
| 3 | Ibrahim Maza | 勒沃庫森 | 2 |
| 4 | Zeno Van Den Bosch | 柏林聯 | 2 |
| 5 | Dayot Upamecano | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 6 | Grischa Prömel | 斯圖加特 | 1 |
| 7 | Felix Uduokhai | 柏林聯 | 1 |
| 8 | 阿瑪拉·孔代 | 埃爾弗斯貝格 | 1 |
| 9 | Jeff Chabot | 斯圖加特 | 1 |
| 10 | Alessio Castro-Montes | 科隆 | 1 |
法甲
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lauray | 勒芒 | 3 |
| 2 | Fodé Doucouré | 勒阿弗爾 | 2 |
| 3 | Niklas Schmidt | 圖盧茲 | 2 |
| 4 | Youssouf Ndayishimiye | 尼斯 | 2 |
| 5 | Romain Perraud | 里爾 | 2 |
| 6 | Junior Diaz | 特魯瓦 | 2 |
| 7 | Marquinhos | 巴黎聖日耳曼 | 1 |
| 8 | Adrien Thomasson | 雷恩 | 1 |
| 9 | Ludovic Ajorque | 布列斯特 | 1 |
| 10 | Ruben Aguilar | 朗斯 | 1 |
英冠
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Draper | 林肯城 | 3 |
| 2 | Bright Osayi-Samuel | 伯明翰城 | 3 |
| 3 | Ethan Galbraith | 史篤城 | 3 |
| 4 | Sondre Langås | 德比郡 | 3 |
| 5 | Jordan Thompson | 普雷斯頓 | 3 |
| 6 | Ousmane Diakité | 西布朗維奇 | 3 |
| 7 | Alex Robertson | 卡迪夫城 | 3 |
| 8 | Sam Morsy | 布力般流浪 | 3 |
| 9 | José Córdoba | 諾里奇 | 3 |
| 10 | Conor McGrandles | 林肯城 | 3 |