Asist Krallığı 2026-27
Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde sezonun en çok asist yapan oyuncuları. Veriler her maç günü otomatik güncellenir.
土超
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan | 貝西克塔斯 | 3 |
| 2 | Janderson | 哥茲塔比 | 2 |
| 3 | 維克托·奧西門 | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 4 | Alexandru Maxim | 加濟安泰普 | 2 |
| 5 | Cláudio Winck | 卡斯帕沙 | 2 |
| 6 | Lucas Torreira | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 7 | Saikuba Jarju | Samsunspor | 2 |
| 8 | Ernest Muci | 特拉布宗體育 | 2 |
| 9 | Gabriel Sara | 加拉塔薩雷 | 2 |
| 10 | Umut Bozok | 伊斯坦布爾巴沙克謝希尔 | 1 |
土甲
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Görkem Sağlam | 開塞利體育 | 4 |
| 2 | Jin-ho Jo | 巴特曼佩特羅爾 | 4 |
| 3 | Yassine Benrahou | 馬尼薩 | 3 |
| 4 | Mehmet Manış | 凡體育 | 3 |
| 5 | Tonio Teklic | Mardin BB | 2 |
| 6 | Muhammed Gümüşkaya | Bandırmaspor | 2 |
| 7 | Soner Gönül | Iğdır FK | 2 |
| 8 | Aleksandar Pesic | 法提赫卡拉古利克 | 2 |
| 9 | Poyraz Yıldırım | Muğlaspor | 2 |
| 10 | Lincoln | 布爾薩 | 2 |
英超
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Gakpo | 利物浦 | 3 |
| 2 | Riccardo Calafiori | 阿森納 | 2 |
| 3 | João Pedro | 切爾西 | 2 |
| 4 | Julio Enciso | 葉士域治 | 2 |
| 5 | Evanilson | 般咸 | 2 |
| 6 | Rayan Cherki | 曼城 | 2 |
| 7 | Jorrel Hato | 切爾西 | 2 |
| 8 | Antoine Semenyo | 曼城 | 2 |
| 9 | Phil Foden | 曼城 | 2 |
| 10 | Regan Slater | 赫爾城 | 1 |
西甲
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Gordon | 巴塞羅拿 | 4 |
| 2 | Mariano Díaz | 阿拉維斯 | 3 |
| 3 | Javi Hernández | 西班牙人 | 3 |
| 4 | Unai López | 巴列卡諾 | 3 |
| 5 | Ángel Pérez | 阿拉維斯 | 3 |
| 6 | Tete Morente | 埃爾切 | 2 |
| 7 | Iñaki Williams | 畢爾巴鄂競技 | 2 |
| 8 | Job Ochieng | 皇家社會 | 2 |
| 9 | Vinicius Junior | 皇家馬德里 | 2 |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 皇家社會 | 2 |
德甲
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Josip Juranovic | 柏林聯 | 2 |
| 2 | Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | 2 |
| 3 | Marco Grüll | 雲達不來梅 | 2 |
| 4 | Tidiam Gomis | 萊比錫紅牛 | 2 |
| 5 | Ismael Saibari | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 6 | Miguel Gutiérrez | 勒沃庫森 | 2 |
| 7 | Joshua Kimmich | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 8 | Franck Honorat | 門興格拉德巴赫 | 2 |
| 9 | Sheraldo Becker | 美因茨05 | 2 |
| 10 | Jae-sung Lee | 美因茨05 | 1 |
法甲
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Ruiz | 巴黎聖日耳曼 | 2 |
| 2 | Adrien Thomasson | 雷恩 | 2 |
| 3 | Pavel Sulc | 里昂 | 2 |
| 4 | Sebastian Nanasi | 斯特拉斯堡 | 2 |
| 5 | Aleksandr Golovin | 摩納哥 | 2 |
| 6 | Olivier Giroud | 里爾 | 2 |
| 7 | Amine Harit | 馬賽 | 1 |
| 8 | Hugo Magnetti | 布列斯特 | 1 |
| 9 | Louis Mafouta | 勒芒 | 1 |
| 10 | Przemyslaw Frankowski | 雷恩 | 1 |
英冠
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Cardines | 布里斯托城 | 4 |
| 2 | Ji-sung Eom | 斯旺西 | 2 |
| 3 | Jenson Metcalfe | 米爾沃爾 | 2 |
| 4 | Delano Burgzorg | 普雷斯頓 | 2 |
| 5 | Danny Imray | 雷克瑟姆 | 2 |
| 6 | Jimmy-Jay Morgan | 西布朗維奇 | 2 |
| 7 | Finn Azaz | 南安普頓 | 2 |
| 8 | André | 狼隊 | 2 |
| 9 | Bobby Clark | 德比郡 | 2 |
| 10 | Léo Scienza | 南安普頓 | 2 |