Gol Krallığı 2026-27
Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde sezonun en golcü oyuncuları. Veriler her maç günü otomatik güncellenir.
ซูเปอร์ลีก
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Chibuike Nwaiwu | ตราบโซนสปอร์ | 3 |
| 2 | Attila Mocsi | ริเซสปอร์ | 2 |
| 3 | Olivier Kemen | อิสตันบูล บาสักเซฮีร์ | 2 |
| 4 | Adil Demirbağ | คอนยาสปอร์ | 2 |
| 5 | David Costa | Eyüpspor | 2 |
| 6 | Charles-Andre Raux Yao | Eyüpspor | 2 |
| 7 | Sinclair Armstrong | กือซเทเป | 2 |
| 8 | Stefan Savic | ตราบโซนสปอร์ | 2 |
| 9 | Dušan Vlahović | เบシิกตาศ | 2 |
| 10 | Alex Matos | กือซเทเป | 2 |
1. ลีก
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Akdağ | เคชียอร์เอนกึชชู | 5 |
| 2 | Marcos Silva | ซาริเยอร์ | 4 |
| 3 | Bilal Ceylan | Muğlaspor | 4 |
| 4 | Mamadi Camará | ไคเซรีสปอร์ | 3 |
| 5 | Pedrinho | Batman Petrolspor | 3 |
| 6 | Metehan Mert | Batman Petrolspor | 3 |
| 7 | Jurgen Çelhaka | Muğlaspor | 3 |
| 8 | Alperen Babacan | บูร์ซาสปอร์ | 3 |
| 9 | Yasir Subaşı | Batman Petrolspor | 3 |
| 10 | Doğan Erdoğan | Iğdır FK | 3 |
พรีเมียร์ลีก
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Janelt | เบรนท์ฟอร์ด | 3 |
| 2 | Milos Kerkez | ลิเวอร์พูล | 2 |
| 3 | Dominic Calvert-Lewin | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2 |
| 4 | Adam Smith | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 2 |
| 5 | John McGinn | แอสตัน วิลลา | 2 |
| 6 | Yoane Wissa | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 2 |
| 7 | Pascal Groß | ไบรตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี่ยน | 2 |
| 8 | Ola Aina | นอตติงแฮม ฟอเรสต์ | 2 |
| 9 | Christos Tzolis | อาร์เซนอล | 2 |
| 10 | Harry Wilson | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 |
ลา ลีกา
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Abde Rebbach | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 3 |
| 2 | Álex Calatrava | เอสปันญอล | 3 |
| 3 | Jon Aramburu | รีล โซเซียดัด | 3 |
| 4 | Vinicius Junior | เรอัล มาดริด | 2 |
| 5 | Johan Mojica | เกตาเฟ่ | 2 |
| 6 | Álvaro Mantilla | แรซซิง ซานตานเดร์ | 2 |
| 7 | Lorenzo Amatucci | เดปอร์ติโบ ลา กอร์รูญา | 2 |
| 8 | Mariano Díaz | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 2 |
| 9 | Eduardo Camavinga | เรอัล มาดริด | 2 |
| 10 | Mouctar Diakhaby | บาเลนเซีย | 2 |
บุนเดสลีกา
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | ไมนซ์ 05 | 2 |
| 2 | Ozan Kabak | ฮอฟเฟนไฮม์ | 2 |
| 3 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 4 | Zeno Van Den Bosch | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 |
| 5 | Dayot Upamecano | บาเยิร์น มิวนิก | 1 |
| 6 | Grischa Prömel | VfB Stuttgart | 1 |
| 7 | Felix Uduokhai | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 |
| 8 | Amara Condé | เอลเวอร์สแบร์ก | 1 |
| 9 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 1 |
| 10 | Alessio Castro-Montes | FC Köln | 1 |
ลีก 1
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lauray | Le Mans | 3 |
| 2 | Fodé Doucouré | เลออาฟร์ | 2 |
| 3 | Niklas Schmidt | ตูลูส | 2 |
| 4 | Youssouf Ndayishimiye | นีซ | 2 |
| 5 | Romain Perraud | ลิลล์ | 2 |
| 6 | Junior Diaz | ตโรยส์ | 2 |
| 7 | Marquinhos | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 1 |
| 8 | Adrien Thomasson | เรนนส์ | 1 |
| 9 | Ludovic Ajorque | บรสต์ | 1 |
| 10 | Ruben Aguilar | เลอองส์ | 1 |
แชมเปียนชิป
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Draper | ลิงคอล์น ซิตี้ | 3 |
| 2 | Bright Osayi-Samuel | เบอร์มิงแฮม ซิตี | 3 |
| 3 | Ethan Galbraith | สโตก ซิตี | 3 |
| 4 | Sondre Langås | เดอร์บี้ เคาน์ตี | 3 |
| 5 | Jordan Thompson | เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 3 |
| 6 | Ousmane Diakité | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี่ยน | 3 |
| 7 | Alex Robertson | คาร์ดิฟ ซิตี | 3 |
| 8 | Sam Morsy | แบล็กเบิร์น โรเวอร์ส | 3 |
| 9 | José Córdoba | นอร์วิช ซิตี | 3 |
| 10 | Conor McGrandles | ลิงคอล์น ซิตี้ | 3 |