Asist Krallığı 2026-27
Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde sezonun en çok asist yapan oyuncuları. Veriler her maç günü otomatik güncellenir.
ซูเปอร์ลีก
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan | เบシิกตาศ | 3 |
| 2 | Janderson | กือซเทเป | 2 |
| 3 | Victor Osimhen | กาลาตาซาราย | 2 |
| 4 | Alexandru Maxim | กานเตป เอฟเค | 2 |
| 5 | Cláudio Winck | คาสิมปาซา | 2 |
| 6 | Lucas Torreira | กาลาตาซาราย | 2 |
| 7 | Saikuba Jarju | ซัมซุนสปอร์ | 2 |
| 8 | Ernest Muci | ตราบโซนสปอร์ | 2 |
| 9 | Gabriel Sara | กาลาตาซาราย | 2 |
| 10 | Umut Bozok | อิสตันบูล บาสักเซฮีร์ | 1 |
1. ลีก
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Görkem Sağlam | ไคเซรีสปอร์ | 4 |
| 2 | Jin-ho Jo | Batman Petrolspor | 4 |
| 3 | Yassine Benrahou | มานิซา | 3 |
| 4 | Mehmet Manış | วานสปอร์ | 3 |
| 5 | Tonio Teklic | Mardin BB | 2 |
| 6 | Muhammed Gümüşkaya | บันดิร์มาสปอร์ | 2 |
| 7 | Soner Gönül | Iğdır FK | 2 |
| 8 | Aleksandar Pesic | ฟาทิห์ คารากึมрюค | 2 |
| 9 | Poyraz Yıldırım | Muğlaspor | 2 |
| 10 | Lincoln | บูร์ซาสปอร์ | 2 |
พรีเมียร์ลีก
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Gakpo | ลิเวอร์พูล | 3 |
| 2 | Riccardo Calafiori | อาร์เซนอล | 2 |
| 3 | João Pedro | เชลซี | 2 |
| 4 | Julio Enciso | อิปสวิช ทาวน์ | 2 |
| 5 | Evanilson | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 2 |
| 6 | Rayan Cherki | แมนเชสเตอร์ ซิตี | 2 |
| 7 | Jorrel Hato | เชลซี | 2 |
| 8 | Antoine Semenyo | แมนเชสเตอร์ ซิตี | 2 |
| 9 | Phil Foden | แมนเชสเตอร์ ซิตี | 2 |
| 10 | Regan Slater | ฮัลล์ ซิตี | 1 |
ลา ลีกา
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Gordon | บาร์เซโลน่า | 4 |
| 2 | Mariano Díaz | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 3 |
| 3 | Javi Hernández | เอสปันญอล | 3 |
| 4 | Unai López | เรอัลบาเลกาโน่ | 3 |
| 5 | Ángel Pérez | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 3 |
| 6 | Tete Morente | เอลเช | 2 |
| 7 | Iñaki Williams | แอธเลติก บิลเบา | 2 |
| 8 | Job Ochieng | รีล โซเซียดัด | 2 |
| 9 | Vinicius Junior | เรอัล มาดริด | 2 |
| 10 | Mikel Oyarzabal | รีล โซเซียดัด | 2 |
บุนเดสลีกา
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Josip Juranovic | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 |
| 2 | Vladimír Coufal | ฮอฟเฟนไฮม์ | 2 |
| 3 | Marco Grüll | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 |
| 4 | Tidiam Gomis | อาร์บี ไลป์ซิก | 2 |
| 5 | Ismael Saibari | บาเยิร์น มิวนิก | 2 |
| 6 | Miguel Gutiérrez | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 7 | Joshua Kimmich | บาเยิร์น มิวนิก | 2 |
| 8 | Franck Honorat | บอร์เซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 |
| 9 | Sheraldo Becker | ไมนซ์ 05 | 2 |
| 10 | Jae-sung Lee | ไมนซ์ 05 | 1 |
ลีก 1
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Ruiz | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 2 |
| 2 | Adrien Thomasson | เรนนส์ | 2 |
| 3 | Pavel Sulc | ลีออง | 2 |
| 4 | Sebastian Nanasi | สตราสบูร์ก | 2 |
| 5 | Aleksandr Golovin | โมนาโก | 2 |
| 6 | Olivier Giroud | ลิลล์ | 2 |
| 7 | Amine Harit | มาร์เซย | 1 |
| 8 | Hugo Magnetti | บรสต์ | 1 |
| 9 | Louis Mafouta | Le Mans | 1 |
| 10 | Przemyslaw Frankowski | เรนนส์ | 1 |
แชมเปียนชิป
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Cardines | บริสตอล ซิตี | 4 |
| 2 | Ji-sung Eom | สวอนซี ซิตี | 2 |
| 3 | Jenson Metcalfe | มิลวอล | 2 |
| 4 | Delano Burgzorg | เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 2 |
| 5 | Danny Imray | เรกแซม | 2 |
| 6 | Jimmy-Jay Morgan | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี่ยน | 2 |
| 7 | Finn Azaz | เซาแธมป์ตัน | 2 |
| 8 | André | วูล์ฮ์แฮมตัน วานเดอรเรอร์ส | 2 |
| 9 | Bobby Clark | เดอร์บี้ เคาน์ตี | 2 |
| 10 | Léo Scienza | เซาแธมป์ตัน | 2 |