Gol Krallığı 2026-27
Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde sezonun en golcü oyuncuları. Veriler her maç günü otomatik güncellenir.
Суперлига
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Осимхен | Галатасарай | 6 |
| 2 | Мохамед Салах | Трабзонспор | 4 |
| 3 | Dušan Vlahović | Бешикташ | 4 |
| 4 | Eldor Shomurodov | Башакшехир | 4 |
| 5 | Чибуйке Нвайву | Трабзонспор | 3 |
| 6 | Гіфт Орбан | Амед | 3 |
| 7 | Adrian Benedyczak | Касымпаша | 3 |
| 8 | Juan | Гёзтепе | 3 |
| 9 | Attila Mocsi | Ризеспор | 2 |
| 10 | Olivier Kemen | Башакшехир | 2 |
1. Лига
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Келечи Ихеаначо | Бурсаспор | 8 |
| 2 | Rey Manaj | Сивасспор | 6 |
| 3 | İbrahim Akdağ | Кечьореңгюджю | 5 |
| 4 | Mame Diouf | Кечьореңгюджю | 5 |
| 5 | Taulant Seferi | Kayserispor | 5 |
| 6 | Marcos Silva | Сарыер | 4 |
| 7 | Bilal Ceylan | Muğlaspor | 4 |
| 8 | Aleksandar Pesic | Фатих Карагюмрук | 4 |
| 9 | Gianni Bruno | Бандырмаспор | 4 |
| 10 | Julien Anziani | Маниса | 4 |
Премьер-лига
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Janelt | Брентфорд | 3 |
| 2 | Bruno Fernandes | Манчестер Юнайтед | 3 |
| 3 | Александр Исаак | Ливерпуль | 3 |
| 4 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 3 |
| 5 | Милос Керкез | Ливерпуль | 2 |
| 6 | Dominic Calvert-Lewin | Лидс Юнайтед | 2 |
| 7 | Адам Смит | Борнмут | 2 |
| 8 | John McGinn | Астон Вилла | 2 |
| 9 | Yoane Wissa | Ньюкасл Юнайтед | 2 |
| 10 | Pascal Groß | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 |
Ла Лига
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Барселона | 6 |
| 2 | Sergio Camello | Райо Вальекано | 5 |
| 3 | Fermín López | Барселона | 4 |
| 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Депортиво Ла-Корунья | 4 |
| 5 | Лукас Бойе | Алавес | 4 |
| 6 | Ante Budimir | Осасуна | 4 |
| 7 | Ламин Ямаль | Барселона | 4 |
| 8 | Kylian Mbappé | Реал Мадрид | 4 |
| 9 | Абде Реббах | Алавес | 3 |
| 10 | Álex Calatrava | Эспаньол | 3 |
Бундеслига
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Younes Ebnoutalib | Айнтрахт Франкфурт | 3 |
| 2 | Юито Сузуки | Швабский Фрайбург | 3 |
| 3 | Филлип Мвене | Майнц 05 | 2 |
| 4 | Озан Кабак | ТШВ Хоффенхайм | 2 |
| 5 | Ибрагим Мазза | Байер 04 | 2 |
| 6 | Zeno Van Den Bosch | Унион Берлин | 2 |
| 7 | Патрик Шик | Байер 04 | 2 |
| 8 | Serhou Guirassy | Боруссия Дортмунд | 2 |
| 9 | Josha Vagnoman | Штутгарт | 2 |
| 10 | Тис Даллинга | Кёльн | 2 |
Лига 1
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamory Doumbia | Брест | 4 |
| 2 | Lassine Sinayoko | Париж | 4 |
| 3 | Amine Gouiri | Марсель | 4 |
| 4 | Александр Лорай | Ле-Ман | 3 |
| 5 | Louis Mafouta | Ле-Ман | 3 |
| 6 | Флориан Тоавен | Ланс | 3 |
| 7 | Estéban Lepaul | Rennes | 3 |
| 8 | Fodé Doucouré | Ле Авр | 2 |
| 9 | Никлас Шмидт | Тулуза | 2 |
| 10 | Youssouf Ndayishimiye | Ницца | 2 |
Чемпионшип
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Lankshear | Мидлсбро | 5 |
| 2 | Cyle Larin | Саутгемптон | 5 |
| 3 | Ethan Galbraith | Сток Сити | 3 |
| 4 | Сэм Морси | Блэкберн Роверс | 3 |
| 5 | Усман Диаките | Вест Бромвич Альбион | 3 |
| 6 | Алекс Робертсон | Кардифф Сити | 3 |
| 7 | Bright Osayi-Samuel | Бирмингем Сити | 3 |
| 8 | José Córdoba | Норвич Сити | 3 |
| 9 | Сондре Лангас | Дерби Каунти | 3 |
| 10 | Фрэдди Дрейпер | Линкольн Сити | 3 |
Лига чемпионов
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Serhou Guirassy | Боруссия Дортмунд | 2 |
| 2 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 2 |
| 3 | Marc Bartra | Реал Бетис | 2 |
| 4 | Olivier Giroud | LOSC Lille | 1 |
| 5 | Pablo Rosario | Porto | 1 |
| 6 | Hakan Çalhanoğlu | Интер | 1 |
| 7 | Waldemar Anton | Боруссия Дортмунд | 1 |
| 8 | Hans Vanaken | Клуб Брюгге | 1 |
| 9 | Gianluigi Donnarumma | Манчестер Сити | 1 |
| 10 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 1 |