Asist Krallığı 2026-27
Süper Lig ve dünyanın önde gelen liglerinde sezonun en çok asist yapan oyuncuları. Veriler her maç günü otomatik güncellenir.
Суперлига
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan | Бешикташ | 3 |
| 2 | Janderson | Гёзтепе | 2 |
| 3 | Виктор Осимхен | Галатасарай | 2 |
| 4 | Alexandru Maxim | Газиепспор | 2 |
| 5 | Cláudio Winck | Касымпаша | 2 |
| 6 | Lucas Torreira | Галатасарай | 2 |
| 7 | Saikuba Jarju | Самсунспор | 2 |
| 8 | Ernest Muci | Трабзонспор | 2 |
| 9 | Gabriel Sara | Галатасарай | 2 |
| 10 | Umut Bozok | Башакшехир | 1 |
1. Лига
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Görkem Sağlam | Kayserispor | 4 |
| 2 | Jin-ho Jo | Батман Петролспор | 4 |
| 3 | Yassine Benrahou | Маниса | 3 |
| 4 | Mehmet Manış | Vanspor FK | 3 |
| 5 | Tonio Teklic | Mardin BB | 2 |
| 6 | Muhammed Gümüşkaya | Бандырмаспор | 2 |
| 7 | Soner Gönül | Iğdır FK | 2 |
| 8 | Aleksandar Pesic | Фатих Карагюмрук | 2 |
| 9 | Poyraz Yıldırım | Muğlaspor | 2 |
| 10 | Lincoln | Бурсаспор | 2 |
Премьер-лига
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Cody Gakpo | Ливерпуль | 3 |
| 2 | Риккардо Калафьори | Арсенал | 2 |
| 3 | Жоау Педру | Челси | 2 |
| 4 | Julio Enciso | Ипсвич Таун | 2 |
| 5 | Эванильсон | Борнмут | 2 |
| 6 | Рейан Шерки | Манчестер Сити | 2 |
| 7 | Jorrel Hato | Челси | 2 |
| 8 | Антуан Семейо | Манчестер Сити | 2 |
| 9 | Фил Фоден | Манчестер Сити | 2 |
| 10 | Regan Slater | Халл Сити | 1 |
Ла Лига
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Gordon | Барселона | 4 |
| 2 | Мариано Диас | Алавес | 3 |
| 3 | Javi Hernández | Эспаньол | 3 |
| 4 | Unai López | Райо Вальекано | 3 |
| 5 | Ángel Pérez | Алавес | 3 |
| 6 | Тете Моренте | Эльче | 2 |
| 7 | Iñaki Williams | Athletic Club | 2 |
| 8 | Job Ochieng | Real Sociedad | 2 |
| 9 | Vinicius Junior | Реал Мадрид | 2 |
| 10 | Микель Оярсабаль | Real Sociedad | 2 |
Бундеслига
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Josip Juranovic | Унион Берлин | 2 |
| 2 | Vladimír Coufal | ТШВ Хоффенхайм | 2 |
| 3 | Marco Grüll | Вердер | 2 |
| 4 | Тидьям Гомис | РБ Лейпциг | 2 |
| 5 | Ismael Saibari | Бавария | 2 |
| 6 | Мигель Гутьеррес | Байер 04 | 2 |
| 7 | Joshua Kimmich | Бавария | 2 |
| 8 | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 2 |
| 9 | Sheraldo Becker | Майнц 05 | 2 |
| 10 | Jae-sung Lee | Майнц 05 | 1 |
Лига 1
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Ruiz | Paris Saint Germain | 2 |
| 2 | Адриен Томассон | Rennes | 2 |
| 3 | Павел Сульц | Олимпик Лион | 2 |
| 4 | Sebastian Nanasi | Strasbourg | 2 |
| 5 | Aleksandr Golovin | Монако | 2 |
| 6 | Olivier Giroud | LOSC Lille | 2 |
| 7 | Amine Harit | Марсель | 1 |
| 8 | Hugo Magnetti | Брест | 1 |
| 9 | Louis Mafouta | Ле-Ман | 1 |
| 10 | Przemyslaw Frankowski | Rennes | 1 |
Чемпионшип
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Рио Кардинес | Бристоль Сити | 4 |
| 2 | Ji-sung Eom | Суонси Сити | 2 |
| 3 | Jenson Metcalfe | Миллуолл | 2 |
| 4 | Delano Burgzorg | Престон Норт Энд | 2 |
| 5 | Danny Imray | Рексэм | 2 |
| 6 | Jimmy-Jay Morgan | Вест Бромвич Альбион | 2 |
| 7 | Finn Azaz | Саутгемптон | 2 |
| 8 | Андре | Вулверхэмптон Уондерерс | 2 |
| 9 | Бобби Кларк | Дерби Каунти | 2 |
| 10 | Léo Scienza | Саутгемптон | 2 |